Retirez les pierres d'environ la même taille et la même forme avec des grains de grain, du verre, du métal et d'autres impuretés, et aidez à nettoyer les matériaux contenant des impuretés légères.
Treillis d'écran à deux couches, classification de la couche supérieure, couche inférieure pour enlever la pierre, l'effet de la superposition pour contrôler pour enlever la pierre est bon.
La surface de l'écran et l'angle d'inclinaison peuvent être ajustés, et le volume d'aspiration peut être ajusté.
La ligne de production adopte d'excellentes solutions d'automatisation.Elle peut réduire au maximum les coûts de main-d'œuvre et de production, améliorer l'efficacité de la production et réduire la consommation d'énergie.
Dénoyauteur par gravité de la série TQSF :
Modèle | Capacité de production (T/H) |
Amplitude de l'écran(MM) |
Fréquence des vibrations (R/MIN) |
Angle d'immersion du tamis(º) |
Pression du vent (PA) |
Aspirating Capacité (M3/MIN) |
Puissance équipée (KW) |
Poids (KG) |
Dimension (MM) |
TQSF-80 | 3-4 | 4-6 | 940 | 5-9 | <980 | 145 | 0.25x2 | 340 | 1300*916*1800 |
TQSF-100 | 6-9 | 4-6 | 940 | 5-9 | <980 | 160 | 0.25x2 | 400 | 1500*1160*1920 |
TQSF-125 | 8-11 | 4-6 | 940 | 5-9 | <980 | 170 | 0.37x2 | 500 | 1470*1496*1920 |
TQSF-150 | 12-15 | 4-6 | 940 | 5-9 | <980 | 200 | 0.55x2 | 600 | 1200*1476*1920 |
TQSF-175 | 16-20 | 4-5 | 940 | 5-9 | <980 | 250 | 0.25x2 | 750 | 1220*1990*1920 |
Dénoyauteur série TQSX :
Modèle | TQSX56 | TQSX85 | TQSX100 | TQSX125 | TQSX168 | |
Production(t/h) | millet à balai, millet, assame |
1.2-2 | 1.8-2.8 | 2.8-4.2 | 4.2-6 | 5.6-8.4 |
Avoine, orge, l'orge des hautes terres, sarrasin |
1.5-2.5 | 2.5-4 | 4.0-6.0 | 6-8.5 | 8.0-12 | |
maïs | 2.2-3.5 | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 10-13 | |
graines de tournesol | 1.3-2.2 | 1.9-3 | 3-4.5 | 4.5-6.3 | 6-9 | |
Puissance équipée(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
Volume d'air (m³/h) | 2100-2300 | 3200-3400 | 3800-4100 | 5400-6200 | 9100-9600 | |
Poids(kg) | 260 | 350 | 380 | 480 | 600 | |
Dimension(L*W*H) | 1380*720*1610 | 1514*974*1809 | 1514*1124*1809 | 1514*1375*1809 | 1514*1790*1809 | |
Fonction | Enlèvement des pierres du matériel pour le millet et le millet, le sésame, l'avoine, l'orge, l'orge des montagnes, le sarrasin, le maïs, les graines de tournesol |
TQSX Series Double-layer Stoner:
Modèle | TQSX*120*2Z | TQSX*160*2Z | TQSX*180*2Z | |
Production(t/h) | maïs | 9-12 | 13-16 | 17-21 |
haricot | 9-13 | 12-17 | 14-20 | |
Avoine, orge, orge des montagnes |
8-12 | 11-15 | 12-18 | |
Puissance équipée(kw) | 2*0.25 | 2*0.37 | 2*0.37 | |
Volume d'air (m³/h) | 7500-8500 | 10000-12500 | 10000-12500 | |
Poids(kg) | 585 | 800 | 1000 | |
Dimension(L*W*H) | 1650*1550*2650 | 1650*2100*2260 | 1650*2300*2260 |
Téléphone
+86-371-86159555