La machine à gruau de maïs et à farine multifonctionnelle TSFZ-15T comprend une section de nettoyage et d'élimination des pierres, une section d'épluchage et de polissage, une section de broyage des grains et de la farine, une section de classification des produits finis et une section de vannage.Pour la même capacité de traitement, elle peut économiser au moins 50 % par rapport avec les concurrents nationaux et 80% au moins par rapport aux concurrents internationaux. Il a un processus de travail d'automatisation complet. L'ensemble de traitement n'a besoin que d'un ouvrier pour le contrôle électronique et d'un ouvrier pour l'emballage. Cela peut économiser beaucoup de main-d'œuvre.
Paramètre technique de la machine à farine et gruau de maïs multifonctionnel TSFZ-15T :
Single Machine Main Technical Index | ||||
Corollary Equipment Name and Model | Power(kw) | Yield(t/h) | ||
Single | Total | Single | Total | |
TG19/8D Single Elevator | 0.37*3 | 33.26 | 1-1.5 | |
TQS-50 Cleaning and Destoner Machine Set | 3 | 1.2-1.5 | ||
NFZ-280G Peeling and Polishing Machine Set | 5.5*3 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
YMSF-404 Four-size Grits Machine | 7.5 | 0.6-0.8 | ||
Exhaust Fan | 2.2+2.2+0.75 | |||
Combination Machine Main Technical Index | ||||
No. | Item | Technical Parameter | Remarks | |
1 | Yield(t/24h) | 15 | ||
2 | Power Input(v/HZ) | 380/50 | ||
3 | Total Power(kw) | 33.26 | ||
4 | Total Weight(t) | 3--4 | ||
Téléphone
+86-371-86159555